अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम
1. वन शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाली अकादमियों में “वानिकी प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण” के अंतर्गत प्रशिक्षण
भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत, वन विभाग के क्षेत्र से बाहर अन्य विभागों के कार्मिकों तथा अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु यह कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इसमें गैर-सरकारी संगठन, मीडिया कर्मी, अधिवक्ता एवं रक्षा परामर्शदाता, विज्ञान महाविद्यालयों के व्याख्याता एवं प्रोफ़ेसर, शिक्षाविद् तथा ईको-क्लब के प्रभारी शिक्षक आदि शामिल हैं।
अकादमियों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:
हितधारकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | लक्षित प्रतिभागी | प्रतिभागियों की संख्या | Duraअवधिtion | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | |||||
| 1 | मिशन लाइफ पर जागरूकता | महाविद्यालय के छात्र | 32 | 23.04.2025 से 25.04.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 16.7 एमबी भाषा: अंग्रेज़ी |
| 2 | ग्रीन टीचर्स – (संरक्षण शिक्षा) | पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने वाले उच्च विद्यालय के शिक्षक | 30 | 09.12.2025 से 11.12.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 7.90 एमबी भाषा: अंग्रेज़ी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयंबटूर | |||||
| 1 | वन एवं वन्यजीव संबंधित मसौदे | मीडिया कर्मी (प्रिंट, टीवी, ऑनलाइन मीडिया, इन्फ्लुएंसर) | 25 | 23.06.2025 से 25.06.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.99 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | वन और वन्यजीव से संबंधित कानून निचली न्यायपालिका, वकील और लॉ फर्म के लिए वकील | अधिवक्ता और कानून छात्र | 24 | 09.07.2025 से 11.07.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.86 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 3 | वन के बाहरी क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान में सामुदायिक भूमिका | पारितंत्र विकास समिति / संयुक्त वन प्रबंधन समिति सक्रिय सदस्य जिन्हें वन विभाग द्वारा नामित किया हो, गैर सरकारी संगठन, प्राथमिक प्रतिक्रिया समूह, वन विभाग द्वारा नामांकित स्वयंसेवक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | 38 | 28.07.2025 से 30.07.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.57 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 4 | वन और वन्यजीव संरक्षण में नागरिक विज्ञान की भूमिका | गैर सरकारी संगठन और संरक्षण संगठन, स्वयं सेवक और उत्साही, विश्वविद्यालय और कॉलेज, शिक्षक और शोधकर्ता, स्थानीय समुदाय नेता और स्वदेशी समूह, इको-पर्यटन संचालक | 35 | 22.09.2025 से 24.09.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.08 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | |||||
| 1 | प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु भौगोलिक संकेतों का एक उपकरण के रूप में उपयोग | अकाष्ठ वन उप्तादों, लघु वन उत्पाद संघों, उत्पादक समूहों, अनुसंधान सहयोगियों और गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यरत वन विशेषज्ञों के व्यापार संघों के पदाधिकारी | 41 | 07.05.2025 से 09.05.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 5.90 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | प्राकृतिक व्याख्या और पारि-पर्यटन | पर्यावरणवादी और प्रकृतिवादी, हरित स्टार्टअप्स या पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधि, होमस्टे मालिक, टूर ऑपरेटर, उद्यान क्षेत्रपाल और प्रबंधक, टूर / प्रकृति गाइड | 30 | 17.09.2025 से 19.09.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 13.55 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 3 | वन और वन्यजीव संरक्षण में नागरिक विज्ञान की भूमिका | वन और वन्यजीव संरक्षण में नागरिक विज्ञान की भूमिका और संरक्षण संगठन, स्वयं सेवक और उत्साही, विश्वविद्यालय और कॉलेज, शिक्षक और शोधकर्ता, स्थानीय समुदाय नेता और स्वदेशी समूह, पारि-पर्यटन संचालक | 30 | 24.09.2025 से 26.09.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.31 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 4 | वन के बाहरी क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान में सामुदायिक भूमिका | परितंत्र विकास समिति/संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सक्रिय सदस्य (वन विभाग द्वारा नामित), गैर सरकारी संगठन, आरंभिक प्रतिक्रिया समूह, वन विभाग द्वारा नामित स्वयं सेवक, मानद वन्यजीव वार्डन | 35 | 12.11.2025 से 14.11.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.55 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | लक्षित प्रतिभागी | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | |||||
| श्रेणी - II / III | |||||
| 1 | वन संसाधनों का संरक्षण | विद्युत् विभाग के अधिकारी | 29 | 16.09.2025 से 18.09.2025 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 7.78 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | वन्यजीव व्यापार और तस्करी | श्रेणी II/III अधिकारी (यूनिफ़ॉर्म सेवाएं) | 16 | 11.11.2025 से 13.11.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 6.67 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयंबटूर | |||||
| श्रेणी - A / I | |||||
| 1 | वन एवं वन्यजीव कानून | राजस्व, पर्यटन, राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमऔर अन्य राज्य विभाग | 29 | 29.10.2025 से 31.10.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.98 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | वन्यजीव व्यापार और तस्करी | पुलिस, कस्टम, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, ख़ुफ़िया विभाग, राजस्व खुफिया निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, वाणिज्यिक कर विभाग, राज्य माल और सेवा कर विभाग | - | 17.12.2025 से 19.12.2025 |
- |
| श्रेणी - II / III | |||||
| 1 | शहरी हरित क्षेत्र - विज्ञान और रणनीतियाँ | बागवानी, कृषि, राजमार्ग, निगम और स्थानीय निकाय, स्कूल के शिक्षक तथा कॉलेज के प्रोफेसर | 52 | 16.06.2025 से 18.06.2025 |
रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.68 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | आर्द्रभूमि संरक्षण- प्रबंधन एवं समस्याएँ | जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ग्रामीण सड़कें और राजमार्ग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई, राजस्व, प्रशासन, बागवानी तथा अन्य राज्य विभाग | 36 | 15.09.2025 से 17.09.2025 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.06 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | |||||
| श्रेणी - A / I | |||||
| 1 | हरित आधारभूत संरचना एवं विकास | राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय नियंत्रण इकाई, राज्य लोक निर्माण विभाग,रेलवे, विद्युत् विभाग तथा अन्य अभियांत्रिक विभागों के समूह-A,श्रेणी-/I के अधिकारी | - | 26.11.2025 से 28.11.2025 | - |
| 2 | वन एवं वन्यजीव संरक्षण में सशस्त्र बलों की भूमिका | सशस्त्र बलों के अधिकारी (कैप्टन रैंक और उससे ऊपर) (समूह A/श्रेणी-I अधिकारी) | - | 03.12.2025 से 05.12.2025 | - |
| 3 | वन तथा वन्यजीव संबंधित कानून | न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन विभाग के समूह A/श्रेणी-I अधिकारी,सरकारी वकील (लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, सरकारी वकील, अपर सरकारी वकील, आदि) | - | 11.03.2026 से 13.03.2026 | पाठ्यक्रम निर्देश फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 511 केबी भाषा: अंग्रेजी |
अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | लक्षित प्रतिभागी | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयंबटूर | |||||
| 1 | वन्यजीव व्यापार और तस्करी | सामाजिक कार्यकर्ता, गैर सरकारी संगठनों, प्रेस/मीडियाकर्मी और केंद्र सरकार के अन्य विभाग | 29 | 23.10.2024 से 25.10.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.0 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | |||||
| 1 | पारि-पर्यटन के लिए प्रकृति व्याख्यान | शिक्षाविद, वन्यजीव जीवविज्ञानी, बाघ संरक्षण फाउंडेशन के विशेषज्ञ और प्रकृति या व्याख्यान केंद्र के विकासकर्ता आदि | 30 | 04.12.2024 से 06.12.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 4.1 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | |||||
| 1 | संरक्षण शिक्षा | शिक्षक, इको-क्लब सदस्य और छात्र | 30 | 06.08.2024 से 08.08.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 7.52 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | वन संसाधनों का संरक्षण एवं सुरक्षा | विद्युत् विभागों के अधिकारी | 34 | 22.10.2024 से 24.10.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 21.5 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
अन्य सेवाओं के कर्मियों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | लक्षित प्रतिभागी | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयंबटूर | |||||
| 1 | जन एवं वन का संबंध | राजस्व, पर्यटन, स्वास्थ्य, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणऔर राज्य सरकार के अन्य विभाग | 40 | 19.06.2024 से 21.06.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.28 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | शहरी हरितकरण विज्ञान और रणनीतियाँ | प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित प्रशिक्षु | 27 | 07.08.2024 से 09.08.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.8 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 3 | वन और वन्यजीव कानून | पुलिस, राजस्व, राज्य तथा केंद्र सरकार के अन्य विभाग | 16 | 17.07.2024 से 19.07.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.7 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 4 | लाईफ गतिविधियों को बढ़ावा देना | तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के प्रेस और मीडिया कर्मी | 28 | 18.12.2024 से 20.12.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 5.48 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | |||||
| 1 | वन्यजीव व्यापार और तस्करी | अर्धसैनिक बलों और कस्टम विभाग के अधिकारी आदि | 30 | 05.02.2025 से 07.02.2025 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.05 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | विकास हेतु हरित दृष्टिकोण | राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय नियंत्रण इकाई,रेलवे, ऊर्जा क्षेत्र और अन्य अभियांत्रिकी विभाग आदि | 27 | 29.01.2025 से 31.01.2025 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.12 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | |||||
| 1 | वन्यजीव और संबंधित अपराध | उत्तर-पूर्वी राज्यों के पुलिस अधिकारी | 30 | 25.09.2024 से 27.09.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 11 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | लक्षित प्रतिभागी | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयंबटूर | |||||
| 1 | पर्यावरण के लिए जीवनशैली | गैर सरकारी संगठनों, छात्र, इको-क्लब, पंचायत, निर्वाचित प्रतिनिधि, बैंक से संबंधित कर्मचारी | 45 | 20.09.2023 से 22.09.2023 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.68 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | |||||
| 1 | सफल पारि-पर्यटन का संचालन | पर्यटन विकास निगम, केंद्रीय पर्यटन विभाग, राज्य पर्यटन विभाग, यात्रासंचालक, होम स्टे संचालक आदि | 30 | 13.12.2023 से 15.12.2023 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.69 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | संरक्षण हेतु प्रकृति व्याख्या | शिक्षाविद, वन्यजीव जीवविज्ञानी, बाघ संरक्षण फाउंडेशन के विशेषज्ञ, प्रकृति अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और प्रकृति व्याख्यान केंद्र के विकासकर्ता आदि | 29 | 20.12.2023 से 22.12.2023 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.06 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | |||||
| 1 | संरक्षण शिक्षा | इको-क्लब एवं शैक्षणिक संस्थान | 41 | 12.12.2023 से 14.12.2023 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 7.15 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | लक्षित प्रतिभागी | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयंबटूर | |||||
| 1 | जन–वन इंटरफ़ेस | राजस्व, पर्यटन, स्वास्थ्य, डीआरडीए, शिक्षक, व्याख्याता, इंजीनियर | 38 | 16.08.2023 से 18.08.2023 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.81 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | वन और वन्यजीव कानून | तमिलनाडु और आस-पास के राज्यों से पुलिस, न्यायिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी | 24 | 04.09.2023 से 06.09.2023 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.87 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | |||||
| 1 | वन वन्यजीवों में कानूनी मुद्दे | न्यायिक अधिकारी, कानूनी सलाहकार, पुलिस अधिकारी | 25 | 17.01.2024 से 19.01.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.58 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2 | हरित बुनियादी ढांचा | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नागरिक निर्माण इकाई, रेलवे, पावर सेक्टर और अन्य इंजीनियरिंग विभाग | 20 | 21.02.2024 से 23.02.2024 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.18 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | |||||
| 1 | वन्यजीव व्यापार और तस्करी | पुलिस, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | 28 | 12.09.2023 से 14.09.2023 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.91 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर | ||||
| 1. | जन - वन इंटरफ़ेस | 12 | 05 से 07 दिसम्बर, 2022 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 897 केबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | ||||
| 1. | संरक्षण शिक्षा | 35 | 11 से 13 अक्टूबर, 2022 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.08 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | ||||
| 1. | वन, वन्यजीव और पर्यावरण में कानूनी मुद्दे | 30 | 14 से 16 दिसम्बर, 2022 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.08 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2. | सफल पारि-पर्यटन का संचालन | 23 | 27 फरवरी से 01 मार्च, 2023 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.37 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| कुल | 100 | |||
अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | ||||
| 1. | क्षेत्र वन प्रबंधक और अनुसंधान एवं विकास कार्मिकों के बीच संबंध | 28 | 18 से 20 जनवरी, 2023 | |
अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर | ||||
| 1. | वन, वन्यजीव और पर्यावरण का संरक्षण: अपने वनों को जानें | 1053 | 07 से 08 फरवरी, 2022 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 8.93 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | ||||
| 1. | संरक्षण शिक्षा | 109 | 14 से 15 जुलाई, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.19 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2. | प्राकृतिक संसाधन संरक्षण पर संवेदीकरण | 46 | 17 से 18 अगस्त, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.19 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 3. | जन - वन इंटरफ़ेस | 41 | 22 से 23 सितम्बर, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.19 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | ||||
| 1. | भारत में संरक्षण के मुद्दे | 249 | 19 से 20 जुलाई, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.32 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2. | संरक्षण शिक्षा | 2991 | 03 से 04 अगस्त, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.54 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 3. | वन, वन्यजीव और पर्यावरण में कानूनी मुद्दे | 32 | 20 से 21 सितम्बर, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.23 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 4. | जन - वन इंटरफ़ेस | 35 | 27 से 28 अक्टूबर, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.14 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 5. | पर्यावरण प्रबंधन मुद्दों के प्रति संवेदीकरण | 56 | 11 से 12 नवम्बर, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.94 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय वन शिक्षा अकादमी, कुर्सियांग | ||||
| 1. | भारतीय संदर्भ में वन प्रमाणन | 28 | 15 से 16 जुलाई, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.44 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| कुल | 4640 | |||
अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर | ||||
| 1. | वन विभाग और संबंधित अन्य विभागों के कार्मिकों के बीच सुचारू तालमेल के लिए वन नीति और कानून। | 34 | 07 से 08 मार्च, 2022 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.19 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | ||||
| 1. | वन और वन्यजीवों में न्यायपालिका की भूमिका | 57 | 21 से 22 अक्टूबर, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.89 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2. | एनआरएम आधारित एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए अभिसरण | 36 | 17 से 18 नवम्बर, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 3.19 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 3. | वन्यजीव व्यापार और तस्करी | 108 | 22 से 23 दिसम्बर, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.93 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | ||||
| 1. | क्षेत्र वन प्रबंधक और अनुसंधान एवं विकास कार्मिकों के बीच संबंध | 51 | 29 से 30 दिसम्बर, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.46 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2. | वन एवं वन्यजीव अपराधों के अभियोजन में अंतर-विभागीय समन्वय | 52 | 20 से 21 जनवरी, 2022 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.14 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 3. | वन एवं वन्यजीवों में न्यायपालिका की भूमिका | 117 | 09 से 10 फरवरी, 2022 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 5.5 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 4. | वन्यजीव व्यापार और तस्करी | 39 | 02 से 03 मार्च, 2022 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.24 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 5. | वन एवं वन्यजीव संरक्षण में सशस्त्र बलों की भूमिका | 15 | 22 से 23 मार्च, 2022 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 10.3 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| कुल | 509 | |||
अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर | ||||
| 1. | वन, वन्यजीव और पर्यावरण का संरक्षण: अपने वनों को जानें | 23 | 22 से 23 फरवरी 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.05 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | ||||
| 1. | इको क्लब के संरक्षण शिक्षा प्रभारी | 215 | 05 से 06 मार्च 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.05 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | ||||
| 1. | पर्यावरण प्रबंधन मुद्दों के प्रति संवेदीकरण | 120 | 21 से 22 दिसम्बर 2020 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.02 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 2. | संरक्षण शिक्षा | 730 | 28 से 29, दिसम्बर 2020 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.59 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 3. | वन, वन्यजीव और पर्यावरण में कानूनी मुद्दे | 88 | 11 से 12, जनवरी, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.02 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 4. | भारत में संरक्षण के मुद्दे | 105 | 27 से 28 जनवरी, 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.75 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| 5. | जन - वन इंटरफ़ेस | 85 | 08 से 09th फरवरी 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.06 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय वन शिक्षा अकादमी, कुर्सियांग | ||||
| 1. | संरक्षण शिक्षा | 268 | 10 से 11 फरवरी 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.98 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| कुल | 1634 | |||
अन्य सेवाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण
| क्र.सं. | प्रशिक्षण का नाम | प्रतिभागियों की संख्या | अवधि | पाठ्यक्रम रिपोर्ट |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर | ||||
| 1. | वन विभाग और संबंधित अन्य विभागों के कार्मिकों के बीच सुचारू तालमेल के लिए वन नीति और कानून। | 51 | 08 से 09 मार्च 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 1.61 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट | ||||
| 1. | जैवविविधता संरक्षण | 125 | 10 से 11 मार्च 2021 | रिपोर्ट देखें फ़ॉर्मेट: पीडीएफ साइज़: 2.44 एमबी भाषा: अंग्रेजी |
| केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून | ||||
