सेवाकालीन प्रशिक्षण
मौजूदा प्रबंधन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और सतत शिक्षा के माध्यम से नए अवधारणाओं का प्रसार करने हेतु अकादमी उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, वन राजिक अधिकारी और उप वन राजिक अधिकारी पद के राज्य वन सेवा अधिकारियों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करती है। ये पाठ्यक्रम सामान्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, विषय आधारित एवं समकालीन वन प्रबंधन पर कार्यशालाएँ, कंप्यूटर अनुप्रयोग, तथा मास्टर ऑफ ट्रेनर्स प्रशिक्षण के रूप में संचालित किए जाते हैं, ताकि उनके प्रबंधकीय कौशल को प्रशासनिक एवं तकनीकी दक्षता के साथ संवर्धित किया जा सके।
अकादमी ने 251 सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें कुल 3123 सेवारत अधिकारियों ने भाग लिया है।
सेवारत पाठ्यक्रमों का विवरण:
2025 की अवधि के लिए निर्धारित सेवारत प्रशिक्षण का विवरण (भौतिक माध्यम से)
| क्रम सं. | पाठ्यक्रम शीर्षक | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सामान्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (एक सप्ताह) 27.01.2025 से 31.01.2025 तक आयोजित किया गया। | 16 |
| 2 | वन और वन्यजीवों के कानूनी मुद्दे (एक सप्ताह) 24.02.2025 से 28.02.2025 तक आयोजित किया गया। | 25 |
| 3 | वन संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2023, परिवेश 2.0 और ई-ग्रीन वॉच 15.03.2025 को आयोजित किया गया। | 16 |
| 4 | वन अग्नि रोकथाम और प्रशमन रणनीतियाँ - वन अग्नि प्रबंधन 09.06.2025 से 13.06.2025 तक आयोजित किया गया। | 26 |
| 5 | शहरी हरित विज्ञान एवं रणनीतियां 16.06.2025 से 18.06.2025 तक आयोजित किया गया। | 52 |
| 6 | वन और वन्यजीव संबंधी कानून 23.06.2025 से 25.06.2025 तक आयोजित किया गया। | 25 |
2023 की अवधि के लिए निर्धारित सेवारत प्रशिक्षण का विवरण (भौतिक माध्यम से)
| क्रम सं. | पाठ्यक्रम शीर्षक | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सामुदायिक वानिकी और संयुक्त वन प्रबंधन (एक सप्ताह) का आयोजन 09.10.2023 से 13.10.2023 तक किया गया। | 15 |
| 2 | वन्यजीव प्रबंधन (एक सप्ताह) 20.11.2023 से 24.11.2023 तक आयोजित किया गया। | 31 |
2022 की अवधि के लिए निर्धारित सेवारत प्रशिक्षण का विवरण (ऑनलाइन माध्यम से)
| क्रम सं. | पाठ्यक्रम शीर्षक | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | सतत आजीविका हेतु जैवविविधता संरक्षण - विषय आधारित कार्यशाला (एक सप्ताह) 02.05.2022 से 07.05.2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। | 31 |
| 2 | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (एक सप्ताह) 06.06.2022 से 11.06.2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। | 29 |
| 3 | वन्यजीव प्रबंधन (एक सप्ताह) का आयोजन 04.07.2022 से 09.07.2022 तक ऑनलाइन माध्यम से किया गया। | 37 |
| 4 | मानव संसाधन प्रबंधन (दो दिन) 19-09-2022 से 24.09.2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। | 23 |
| 5 | वानिकी और वन्यजीव में कानूनी मुद्दे (एक सप्ताह) का आयोजन 07.11.2022 से 12.11.2022 तक ऑनलाइन माध्यम से किया गया। | 34 |
| 6 | सामान्य पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (एक सप्ताह) 12.01.2022 से 17.01.2022 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया। | 29 |
आयोजित सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण :
| वर्ष |
राज्य वन सेवा |
वन राजिक अधिकारी |
वन राजिक अधिकारी से कनिष्ठ |
कुल (रा.व.से. + व.रा.अ.) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एमटीटी (अबतक 1) | कार्यशाला (अबतक62) | जीआरसी (अबतक95) | कंप्यूटरकोर्स (अबतक50) | टीओटी (अबतक17) | सीएफएम (अबतक15) | कुल (एसीएफ) | पुनश्चर्या पाठ्यक्रम | गार्ड/वनपाल | ||
| 1992-93 | 49 | 49 | 49 | |||||||
| 1993-94 | 72 | 72 | 72 | |||||||
| 1994-95 | 77 | 21 | 98 | 98 | ||||||
| 1995-96 | 47 | 33 | 80 | 80 | ||||||
| 1996-97 | 60 | 37 | 97 | 97 | ||||||
| 1997-98 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| 1998-99 | 33 | 33 | 33 | |||||||
| 1999-2000 | 45 | 29 | 74 | 74 | ||||||
| 2000-01 | 52 | 32 | 4 | 88 | 88 | |||||
| 2001-02 | 50 | 29 | 11 | 90 | 90 | |||||
| 2002-03 | 48 | 27 | 2 | 77 | 77 | |||||
| 2003-04 | 24 | 42 | 8 | 74 | 44 | 118 | ||||
| 2004-05 | 39 | 18 | 19 | 76 | 10 | 28 | 114 | |||
| 2005-06 | 10 | 56 | 10 | 76 | 6 | 82 | ||||
| 2006-07 | 33 | 22 | 13 | 21 | 89 | 30 | 119 | |||
| 2007-08 | 26 | 21 | 18 | 4 | 69 | 22 | 91 | |||
| 2008-09 | 34 | 29 | 63 | 34 | 97 | |||||
| 2009-10 | 41 | 60 | 22 | 123 | 13 | 136 | ||||
| 2010-11 | 55 | 24 | 3 | 82 | 17 | 99 | ||||
| 2011-12 | 32 | 20 | 6 | 58 | 18 | 76 | ||||
| 2012-13 | 62 | 30 | 12 | 104 | 104 | |||||
| 2013-14 | 40 | 18 | 16 | 74 | 74 | |||||
| 2014-15 | 25 | 8 | 11 | 44 | 44 | |||||
| 2015-16 | 86 | 28 | 7 | 65 | 186 | 186 | ||||
| 2016-17 | 0 | 104 | 104 | 104 | ||||||
| 2017-18 | 54 | 10 | 7 | 71 | 71 | |||||
| 2018-19 | 20 | 102 | 8 | 24 | 154 | 154 | ||||
| 2019-20 | 61 | 16 | 14 | 91 | 91 | |||||
| 2020-21(ओएल) | 102 | 31 | 28 | 161 | 161 | |||||
| 2021-22(ओएल) | 83 | 25 | 22 | 130 | 130 | |||||
| 2022-23(ओएलएवंदिव्यांग) | 125 | 29 | 29 | 183 | 183 | |||||
| 2023-24 | 31 | 15 | 46 | 46 | ||||||
| 2024-25 | 25 | 16 | 41 | 41 | ||||||
| कुल | 20 | 1027 | 1014 | 381 | 239 | 184 | 2865 | 194 | 28 | 3087 |
पेज अद्यतन तिथि: 04 Mar, 2024

